কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২১ জানুয়ারী, ২০২৬ এ ০৩:২০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| দৈর্ঘ্য: কিলোমিটার | ||||||||||||
| অর্থ বছর | ২৪ ইঞ্চি ব্যাস | ১৬ ইঞ্চি ব্যাস | ১২ ইঞ্চি ব্যাস | ১০ ইঞ্চি ব্যাস | ৮ ইঞ্চি ব্যাস | ৬ ইঞ্চি ব্যাস | ৪ ইঞ্চি ব্যাস | ৩ ইঞ্চি ব্যাস | ২ ইঞ্চি ব্যাস | ১ ইঞ্চি ব্যাস | ৩/৪ ইঞ্চি ব্যাস | মোট |
| ১৯৯৯-০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ২৭.০০০ | ৬.২৩০ | ১০.২১০ | ৬.০৩০ | ৭.১২৯ | ৪.১৯৩ | ৬০.৭৯২ |
| ২০০০-০১ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৮২.৫০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৩.৫৪৩ | ৮৬.০৪৩ |
| ২০০১-০২ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১৮.৩০৯ | ৪.২৪০ | ৪.৭৪১ | ৭.৮১১ | ১৫.৭৯১ | ৪.০৬৬ | ৫৪.৯৫৮ |
| ২০০২-০৩ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ২.৬৬০ | ১.৯৬০ | ৪.৯৬০ | ৯.৫৮০ |
| ২০০৩-০৪ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.৬২০ | ৩.৪৪৮ | ১.০০৮ | ২.৩৪২ | ৪.৮৩০ | ৭.১৩২ | ৮.৫১৫ | ২৭.৮৯৫ |
| ২০০৪-০৫ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ২৯.৫৫০ | ৮৬.৫১০ | ৭৯.০১০ | ৬৩.৮৬০ | ১০৮.৪১০ | ৬৪.০৬০ | ৮.৮০১ | ৪৪০.২০১ |
| ২০০৫-০৬ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৪.৮০০ | ২.০৫০ | ০.০০০ | ২.৭৯৮ | ৯.১৬৬ | ৫০.৪৮০ | ৬৯.২৯৪ |
| ২০০৬-০৭ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১.৫০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১.৭৭১ | ১৬.১৩৪ | ৩৭.২০০ | ৫৬.৬০৫ |
| ২০০৭-০৮ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১.৮৭০ | ২০.৫৭৫ | ৪৯.৭৩০ | ৭২.১৭৫ |
| ২০০৮-০৯ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৫.২০৬ | ২২.০৫৭ | ৬৪.৭২১ | ৯১.৯৮৪ |
| ২০০৯-১০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.৯৯৩ | ৬.৩১৮ | ৫০.৮০৯ | ৫৮.১২০ |
| ২০১০-১১ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৭.৩৮০ | ৯.১০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ২.৩২৩ | ১৮.৮০৩ |
| ২০১১-১২ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৩৩.৩৬০ | ২৯.৭৫০ | ৪৯.২০০ | ২৯.৫০০ | ১২৩.৬৭০ | ৪.৬৭০ | ০.০০০ | ২৭০.১৫০ |
| ২০১২-১৩ | ০.০০৯ | ০.০০০ | ১.৬২৫ | ০.০০০ | ০.২৬৭ | ৩.১৫৫ | ০.৮৬৬ | ০.০৩০ | ২.৪৯৫ | ০.১৮০ | ০.৯১৭ | ৯.৫৪৪ |
| ২০১৩-১৪ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৩.৫১২ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০১৭ | ০.৫৯৭ | ১৪১.৪৯৯ | ১৪৫.৬২৫ |
| ২০১৪-১৫ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৩.৫১৩ | ০.০০৭ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.৮৪৮ | ০.৬৫৬ | ১৪৯.৪১৭ | ১৫৪.৪৪১ |
| ২০১৫-১৬ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০৬ | ০.০৪৫ | ০.০০০ | ০.২৪৪ | ০.৬৬৬ | ০.৩২২ | ১.২৮৩ |
| ২০১৬-১৭ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.২০০ | ০.০০০ | ১.৯৫০ | ১.৪০০ | ১.৮০২ | ০.০০০ | ০.০১১ | ০.০০২ | ০.১৬৬ | ৫.৫৩১ |
| ২০১৭-১৮ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১.৭০০ | ০.৪৯৫ | ০.০০০ | ০.০১০ | ০.০০০ | ০.০১৭ | ২.২২২ |
| ২০১৮-১৯ | ১.৮৬০ | ০.০০০ | ০.১৫০ | ০.০০০ | ১.৯০০ | ৩.১৫০ | ১.৭৫০ | ০.০৫২ | ০.১২৭ | ০.০০৬ | ০.০৬৪ | ৯.০৫৯ |
| ২০১৯-২০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০৮০ | ০.৮৭০ | ০.১৯৪ | ৪.৭৮৩ | ০.১৫৭ | ০.৮৫৬ | ০.৩৩৩ | ০.০৭৩ | ৭.৩৪৬ |
| ২০২০-২১ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৭.২৪৮ | ০.৬২২ | ০.৯০৩ | ১.৩২৯ | ০.০৬৮ | ০.২৪২ | ১০.৪১২ |
| ২০২১-২২ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৭.৮৬৩ | ০.১৭৩ | ০.৪২০ | ০.১৬৮ | ০.১৮৮ | ০.৪৯৪ | ৯.৩০৬ |
| ২০২২-২৩ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৫.৪১০ | ০.০৩৫ | ০.০৪৮ | ০.০১৮ | ০.০২৪ | ০.২০১ | ০.৬১১ | ৬.৩৪৭ |
| ২০২৩-২৪ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ২.০৪১ | ২.৪১১ | ০.৮১০ | ০.০৩০ | ১.৭১৪ | ০.৪৪৮ | ১.৩৮৮ | ৮.৮৪২ |
| ২০২৪-২৫ | ০.০০০ | ৩.৯৩০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১১.৬৩০ | ০.৪৪৪ | ০.০৩৫ | ০.০০০ | ০.০৩৪ | ০.০০০ | ০.৯২৭ | ১৭.০০০ |
| ২০২৫-২৬* | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১.৮০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.৩৪৪ | ৪.১৪৪ |
| সর্বমোট | ১.৮৬৯ | ৩.৯৩০ | ১.৯৭৫ | ০.০৮০ | ১৮৮.৩০৩ | ২০৮.০৩০ | ১৫৩.১৬৭ | ১১২.২৬৩ | ২৭৩.৯২৬ | ১৭৮.৩৩৭ | ৫৮৫.৮২২ | ১,৭০৭.৭০২ |
অক্টোবর-২০২৫ পর্যন্ত