কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২১ জানুয়ারী, ২০২৬ এ ০৪:৫৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
পরিমাণ = এমএমসিএম | |||||||||
অর্থ বছর | গ্রাহক | মোট | |||||||
বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ক্যাপটিভ পাওয়ার | সিএনজি | শিল্প(বৃহৎ) | শিল্প(মাঝারী) | শিল্প(ক্ষুদ্র) | বাণিজ্যিক | আবাসিক | ||
১৯৯৯-০০ | ১৬.৮৭৩ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০৩ | ০.০০০ | ০.১২৬ | ১৭.০০৮ |
২০০০-০১ | ৩৮২.২৪৬ | ০.৩০৭ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.৭২৫ | ০.০০০ | ০.৭৯২ | ৩৮৪.২৪০ |
২০০১-০২ | ৪৫৫.৬০৮ | ০.৮৮১ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ২.১০৬ | ০.০০০ | ১.৩০৭ | ৪৬০.২৪৫ |
২০০২-০৩ | ৪৮৯.৩৭৬ | ০.০৯১ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৩.৫৫৫ | ০.০০০ | ২.৮৭২ | ৪৯৬.৩১৬ |
২০০৩-০৪ | ৫৪৫.০৩১ | ০.০০৬ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৬.৭৬৯ | ০.০০০ | ৫.০৪৯ | ৫৫৭.৩৬৮ |
২০০৪-০৫ | ৬০১.০৩৭ | ০.৭৭৯ | ০.০০০ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৮.১৪২ | ০.০০০ | ৬.৮৩৭ | ৬১৭.৪৩৭ |
২০০৫-০৬ | ৪৭৩.৮০৩ | ৫.০০৮ | ০.১১৮ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৯.৫৬৭ | ০.০০০ | ১৩.৮৬৬ | ৫০৪.১৩৯ |
২০০৬-০৭ | ৪৪৩.১৮৫ | ৯.৩০৩ | ৪.৬৯৬ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১১.৩০৯ | ০.০০০ | ২৬.৪৬৬ | ৪৯৮.৩৪১ |
২০০৭-০৮ | ৫২১.৮১৬ | ১৩.৮১২ | ২৪.৩৮৩ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১২.৮২১ | ০.০০০ | ৩৬.৮৫৯ | ৬১৩.৮৪১ |
২০০৮-০৯ | ৬৪২.৪৭৬ | ২১.৭৫২ | ৪৮.৪৫৮ | ০.০০০ | ০.০০০ | ১৭.৫৩৫ | ০.০০০ | ৪৮.২৪৯ | ৭৮৩.৫৩৭ |
২০০৯-১০ | ৫৪৮.২২৮ | ২৭.৯৭২ | ৬৭.৫৮২ | ০.০০০ | ০.০০০ | ২১.৩০৫ | ০.০০০ | ৫৮.৬৬১ | ৭৩০.৩২১ |
২০১০-১১ | ৬৭৩.৬৭১ | ৩১.০০৮ | ৭৭.৫৬৫ | ০.০০০ | ০.০০০ | ২২.৮৮১ | ০.০০০ | ৬৪.৯৯৪ | ৮৭৭.৬০৫ |
২০১১-১২ | ৫৭৬.৬৫০ | ৩৩.৩৪১ | ৬৯.৭৫৬ | ০.০০০ | ০.০০০ | ২১.৯২৪ | ০.০০০ | ৬৫.০৯৯ | ৭৭৪.৪৩২ |
২০১২-১৩ | ৮১৩.২১১ | ৩২.০০৬ | ৬৭.৪৮৭ | ০.০০০ | ০.০০০ | ২৩.৬৮৪ | ০.০০০ | ৬৫.২৮৩ | ১,০০৯.৫০৪ |
২০১৩-১৪ | ৮৫৩.৪৬৪ | ৩৪.৭৬০ | ৬৮.৯৯৩ | ০.০০০ | ০.০০০ | ২৫.৪০২ | ০.০০০ | ৮৭.৫০৭ | ১,০৭৭.৬৪৭ |
২০১৪-১৫ | ৭৬৩.৯৯৬ | ৩৮.৯২৬ | ৭৭.০৩১ | ০.০০০ | ০.০০০ | ২৯.০২৪ | ০.০০০ | ১১৪.০২৮ | ১,০৩০.৮০৩ |
২০১৫-১৬ | ৮২৮.৫৫৩ | ৪৩.৯৩৩ | ৮৪.৮১২ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৩২.২৫০ | ০.০০০ | ১৪১.৯৭১ | ১,১৩৯.০৫০ |
২০১৬-১৭ | ৫৯৩.৬৭৬ | ৪৩.৬৮৯ | ৮০.৪১৬ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৪১.৩৪২ | ০.০০০ | ১৪৪.৬০৮ | ৯১০.৯৭৫ |
২০১৭-১৮ | ২৮৩.৩৯৪ | ৪০.৩০৩ | ৬৮.৮৪৩ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৪০.৬৯৩ | ০.০০০ | ১৩৮.৯৬১ | ৫৭৮.৯৮২ |
২০১৮-১৯ | ৯৭৩.০০০ | ৪৯.২৯২ | ৬৮.১৫৬ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৪২.৯৪৯ | ০.০০০ | ১৩৯.০৫৯ | ১,২৭৯.২৯৪ |
২০১৯-২০ | ১,৪৩২.৮৩৬ | ৪৭.৪৭৮ | ৫৬.৫৯১ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৪৫.১১৪ | ২.৭৯১ | ১২২.৫৩৮ | ১,৭১১.০২৬ |
২০২০-২১ | ১,২৫৯.২৯৫ | ৫৮.২৭১ | ৫৫.০৯৩ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৫৫.০৭৩ | ৩.২০৮ | ১১১.৬২২ | ১,৫৫৫.৯২৩ |
২০২১-২২ | ১০৮৩.২৭০ | ৬৯.৬০১ | ৫৪.৮৩৬ | ০.০০০ | ০.০০০ | ৬১.০৬৭ | ৬.২৬৮ | ১১৯.৩০২ | ১৩৯৪.৩৪৩ |
২০২২-২৩ | ১০৪৩.৭৭৫ | ৭১.৭৯৭ | ৬৩.০১৬ | ৪৯.৫৪৬ | ৫.৬৪৪ | ৭.৬৬০ | ৫.৯০৭ | ৯৫.৫৭০ | ১৩৪২.৯১৫ |
২০২৩-২৪ | ৮৯১.২৯৯ | ৭৫.৩০৮ | ৬৪.৮৩৫ | ৪৬.৮৪১ | ৫.২৩৪ | ৫.৯৮৯ | ৫.২৬৯ | ৯৫.৪৬৯ | ১১৯০.২৪৪ |
২০২৪-২৫ | ১,১০১.৫২১ | ৭৭.৫২৪ | ৭২.১২৬ | ৪৮.৮৮৪ | ৭.৮১৪ | ৬.১৪২ | ৫.২২০ | ৯৫.২৯৮ | ১,৪১৪.৫২৯ |
| ২০২৫-২৬* | ৪৫১.৭৯৬ | ২৭.০৯৯ | ২৪.৭০৭ | ১৬.৫৩০ | ৩.০২৭ | ২.২০৪ | ১.৮০৬ | ৩১.৮৮৬ | ৫৫৯.০৫৫ |
সর্বমোট | ১৮,৭৪৩.০৮৬ | ৮৫৪.২৪৭ | ১,১৯৯.৫০০ | ১৬১.৮০১ | ২১.৭১৯ | ৫৫৭.২৩৪ | ১২৭.২৫২ | ১,৮৪৪.২৮০ | ২৩,৫০৯.১১৯ |
অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত