কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২১ জানুয়ারী, ২০২৬ এ ০৩:২৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
অর্থ বছর | বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ক্যাপটিভ পাওয়ার | সিএনজি | শিল্প | বাণিজ্যিক | আবাসিক | মোট |
১৯৯৯-০০ | ১ | ০ | ০ | ১ | ৬ | ৩৮৫ | ৩৯৩ |
২০০০-০১ | ১ | ১ | ০ | ৫ | ১২ | ৬৩০ | ৬৪৯ |
২০০১-০২ | ১ | ০ | ০ | ১ | ৮ | ৫০৫ | ৫১৫ |
২০০২-০৩ | ০ | ০ | ০ | ৮ | ৫ | ২,৩৮৭ | ২,৪০০ |
২০০৩-০৪ | ০ | ১ | ০ | ৯ | ৮ | ১,৭৩৯ | ১,৭৫৭ |
২০০৪-০৫ | ০ | ১ | ০ | ০ | ২৩ | ১,৯৪৯ | ১,৯৭৩ |
২০০৫-০৬ | ০ | ৩ | ১ | ৮ | ৬৯ | ১১,৪৮৬ | ১১,৫৬৭ |
২০০৬-০৭ | ০ | ৫ | ৩ | ১৫ | ৪৯ | ৯,৫৭২ | ৯,৬৪৪ |
২০০৭-০৮ | ১ | ৮ | ৬ | ৭ | ৪০ | ৯,৬৪৬ | ৯,৭০৮ |
২০০৮-০৯ | ১ | ৭ | ১৪ | ১৪ | ৬৪ | ১০,৮১৫ | ১০,৯১৫ |
২০০৯-১০ | ০ | ৪ | ২ | ১ | ৪৮ | ৮,৮২৮ | ৮,৮৮৩ |
২০১০-১১ | ১ | ২ | ০ | ১ | ০ | ৭০৪ | ৭০৮ |
২০১১-১২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২০১২-১৩ | ১ | ০ | ০ | ৭ | ০ | ৩২০ | ৩২৮ |
২০১৩-১৪ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ৩৬,৫০৮ | ৩৬,৫১০ |
২০১৪-১৫ | ০ | ৩ | ২ | ০ | ০ | ২৩,৫০৮ | ২৩,৫১৩ |
২০১৫-১৬ | ০ | ০ | ০ | ৪ | ০ | ৯,৮৩৬ | ৯,৮৪০ |
২০১৬-১৭ | ০ | ০ | ১ | ২ | ০ | ০ | ৩ |
২০১৭-১৮ | ১ | ০ | ০ | ৩ | ০ | ০ | ৪ |
২০১৮-১৯ | ২ | ১ | ০ | ৯ | ০ | ০ | ১২ |
২০১৯-২০ | ০ | ৫ | ১ | ২০ | ০ | ১৯** | ৪৫ |
২০২০-২১ | ০ | ৫ | ০ | ১২ | ০ | ৭** | ২৪ |
২০২১-২২ | ০ | ৩ | ১ | ৩ | ০ | ২** | ৯ |
| ২০২২-২৩ | ০ | ৩ | ০ | ১ | ০ | ২** | ৬ |
| ২০২৩-২৪ | ০ | ১ | ০ | ১ | ০ | ৪ | ৬ |
| ২০২৪-২৫ | ০ | ০ | ০ | ২ | ০ | ১ | ৩ |
| ২০২৫-২৬* | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
সর্বমোট | ১০ | ৫৪ | ৩১ | ১৩৫ | ৩৩২ | ১,২৮,৮৫৩ | ১২৯,৪১৫ |
| অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত | |||||||
বি.দ্রঃ সংযোগ (মিটারবিহীন আবাসিক ভিন্ন অন্যান্য শ্রেণির ক্ষেত্রে) = নতুন সংযোগ
সংযোগ (মিটারবিহীন আবাসিকের ক্ষেত্রে) = নতুন সংযোগ + সংযোগ বর্ধিত
** যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সরকারী প্রতিষ্ঠানে ১ (এক)টি আবাসিক মিটারযুক্ত সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।