কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৩১ জুলাই, ২০২৫ এ ০৩:৪৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
তথ্য অধিকার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা
| ক্রঃনং | বিষয় | ডাউনলোড |
|---|---|---|
| ০১ | তথ্য অধিকার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫ | .ডাউনলোড |
| ০২ | তথ্য অধিকার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ | ডাউনলোড |
| ০৩ | তথ্য অধিকার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ | ডাউনলোড |
| ০৪ | তথ্য অধিকার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ | ডাউনলোড |
ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
| ক্রঃনং | বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
|---|---|---|---|
| ০১ | ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪ | ১৪/১০/২০২৪ | ডাউনলোড |
| ০২ | ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৪ | ০৯/০৩/২০২৫ | ডাউনলোড |
| ০৩ | ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৫ | ২২/০৪/২০২৫ | ডাউনলোড |
| ০৩ | ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, এপ্রিল-জুন, ২০২৫ | ১৭/০৭/২০২৫ | ডাউনলোড |
বার্ষিক/অর্ধ-বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
| ক্রঃনং | বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
|---|---|---|---|
| ০১ | তথ্য অধিকার বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২২-২০২৩ | ০৬/০৭/২০২৩ | ডাউনলোড |
| ০২ | তথ্য অধিকার বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২১-২০২২ | ১৯/০৭/২০২২ | ডাউনলোড |
| ০৩ | তথ্য অধিকার অর্ধ-বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২৩-২০২৪ | ১৬/০১/২০২৪ | ডাউনলোড |
| ০৪ | তথ্য অধিকার বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২৩-২০২৪ | ০৩/০৭/২০২৪ | ডাউনলোড |
| ০৫ | তথ্য অধিকার বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২৪-২০২৫ | ৩১/০৭/২০২৫ | ডাউনলোড |