কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৩১ জুলাই, ২০২৫ এ ০৯:৩১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা
| ক্রঃনং | বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
|---|---|---|---|
| ০১ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫ | ১২/০৮/২০২৪ | ডাউনলোড |
| ০২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ | ২৫/০৬/২০২৩ | ডাউনলোড |
| ০৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ | ০৩/১০/২০২২ | ডাউনলোড |
| ০৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ | - | ডাউনলোড |
বার্ষিক/অর্ধ-বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
| ক্রঃনং | বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
|---|---|---|---|
| ০১ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২৪-২০২৫ | ১৭/০৭/২০২৫ | ডাউনলোড |
| ০২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২৩-২০২৪ | ১৫/০৭/২০২৪ | ডাউনলোড |
| ০৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা অর্ধ-বার্ষিক(জুলাই থেকে ডিসেম্বর,২০২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন | ০৪/০১/২০২৪ | ডাউনলোড |
| ০৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২২-২০২৩ | ০৬/০৭/২০২৩ | ডাউনলোড |
| ০৫ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২১-২০২২ | ২৭/১১/২০২২ | ডাউনলোড |
ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
| ক্রঃনং | বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
|---|---|---|---|
| ০১ | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (২০২৪-২০২৫) | ২০/১০/২০২৪ | ডাউনলোড |
| ০২ | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (২০২৪-২০২৫) | ০৯/০৩/২০২৫ | ডাউনলোড |
| ০৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (২০২৪-২০২৫) | ২২/০৪/২০২৫ | ডাউনলোড |
| ০৩ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (২০২৪-২০২৫) | ১৭/০৭/২০২৫ | ডাউনলোড |
মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
| ক্রঃনং | বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
|---|---|---|---|
| ০১ | মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুন ২০২৪) | ০২/০৭/২০২৪ | ডাউনলোড |
| ০১ | মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (মে ২০২৪) | ১৩/০৬/২০২৪ | ডাউনলোড |
| ০২ | মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (এপ্রিল ২০২৪) | ০৫/০৫/২০২৪ | ডাউনলোড |
| ০৩ | মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (মার্চ ২০২৪) | ০৪/০৪/২০২৪ | ডাউনলোড |
| ০৪ | মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (ফেব্রুয়ারি ২০২৪) | ০৭/০৩/২০২৪ | ডাউনলোড |
| ০৫ | মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জানুয়ারি ২০২৪) | ০৫/০২/২০২৪ | ডাউনলোড |
| ০৬ | মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (ডিসেম্বর ২০২৩) | ০৪/০১/২০২৪ | ডাউনলোড |
| ০৭ | মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (নভেম্বর ২০২৩) | ০৪/১২/২০২৩ | ডাউনলোড |
| ০৮ | মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (অক্টোবর ২০২৩) | ০৬/১১/২০২৩ | ডাউনলোড |
| ০৯ | মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (সেপ্টেম্বর ২০২৩) | ডাউনলোড | |
| ১০ | মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (আগস্ট ২০২৩) | ডাউনলোড | |
| ১১ | মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুলাই ২০২৩) | ১৬/০৮/২০২৩ | ডাউনলোড |